<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>


<rss version="2.0">
	<channel>
		<atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.anauticaderecreio.com/apps/blog/"/>
		<title><![CDATA[  
                 ANR - ASSOCIACAO NAUTICA DE RECREIO]]></title>
		<description></description>
		<link>http://www.anauticaderecreio.com/apps/blog/</link>
		<generator>Webs.com</generator>

			<item>
				<title>Amigos da Vela</title>
				<author><name>Antonio Alegre &quot;GINdungo&quot;</name></author>
				<link>http://www.anauticaderecreio.com/apps/blog/show/2751058</link>
				<description>&lt;p&gt;Um grupo de armadores/velejadores residentes na Marina de Leix&amp;#245;es, organizam j&amp;#225; h&amp;#225; algum tempo uns passeios &amp;#224; vela ao largo de Leix&amp;#245;es seguidos de repasto na Marina.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Com a devida autoriza&amp;#231;&amp;#227;o do autor, o Francisco (Moby Dick) Alba ( http://amigosdavela.blogspot.com/ ), transcrevemos o respectivo "an&amp;#250;ncio":&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;"O novo ciclo de percursos dos amigos da vela da marina de Leix&amp;#245;es j&amp;#225; se v&amp;#234; no horizonte!&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;20 de Fevereiro! Encontro na marina &amp;#224;s 10:00, sa&amp;#237;da &amp;#224;s 11:00!&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Esta iniciativa caracteriza-se por:&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Objectivo:&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Esta &amp;#233; uma iniciativa de um conjunto de amigos que visa promover a sa&amp;#237;da em conjunto para o mar de veleiros de cruzeiro de todos os tamanhos e idades, possibilitando a aprendizagem m&amp;#250;tua, a pr&amp;#225;tica de diversas marea&amp;#231;&amp;#245;es e afina&amp;#231;&amp;#245;es e n&amp;#227;o menos importante o conv&amp;#237;vio entre todos.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Em que consistem os percusos &amp;#224; vela?&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;S&amp;#227;o percursos &amp;#224; vela seguindo rotas pr&amp;#233;-definidas, procurando cada veleiro fazer uma navega&amp;#231;&amp;#227;o o mais r&amp;#225;pida poss&amp;#237;vel entre o ponto de partida (cruzamento da linha de partida) e o ponto de chegada (idem), atrav&amp;#233;s de um ponto interm&amp;#233;dio (rondar b&amp;#243;ia ou cruzar linha entre dois pontos ou alinhamento) em companhia dos restantes veleiros, escolhendo as melhores marea&amp;#231;&amp;#245;es e afina&amp;#231;&amp;#245;es, em total respeito pelas regras de boa navega&amp;#231;&amp;#227;o. O esfor&amp;#231;o de chegar primeiro, visa chegar primeiro que a sua pr&amp;#243;pria sombra&amp;#8230;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Quem pode e como participar?&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Para participar, basta dispor de pouca ou muita experi&amp;#234;ncia, ter um veleiro de cruzeiro, super-mini, mini ou maxi&amp;#8230;antigo ou novo, fazer-se acompanhar de bons amigos, ter boa disposi&amp;#231;&amp;#227;o. A classifica&amp;#231;&amp;#227;o da embarca&amp;#231;&amp;#227;o e a habilita&amp;#231;&amp;#227;o n&amp;#225;utica do Skipper deve ser adequada &amp;#224; zona de navega&amp;#231;&amp;#227;o em que o percurso &amp;#224; vela se desenvolver&amp;#225; (normalmente em navega&amp;#231;&amp;#227;o local).&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Existem inscri&amp;#231;&amp;#245;es?&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;N&amp;#227;o existem inscri&amp;#231;&amp;#245;es. Sendo uma iniciativa n&amp;#227;o formalizada, basta comparecer no encontro inicial e na largada, dando a conhecer aos restantes participantes que se participa de modo a que todos saibam quer parte. O skipper de cada veleiro participa por sua inteira responsabilidade, cabendo-lhe sempre a decis&amp;#227;o de largar, fazer integralmente ou interromper o percurso. Se resolver interromper o percurso ser&amp;#225; importante informar pelo menos o skipper de uma das outras embarca&amp;#231;&amp;#245;es participantes por &amp;#8220;viva voz&amp;#8221;, via VHF / canal 9 ou outra via, que o vai fazer.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;E no fim de cada percurso?&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Almo&amp;#231;o e a conversa do costume de quem gosta da vela e vai para o mar!&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Calend&amp;#225;rio?&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;20 de Fevereiro, depois 13 de Mar&amp;#231;o e por a&amp;#237; fora... Se as condi&amp;#231;&amp;#245;es meteorol&amp;#243;gicas n&amp;#227;o permitirem de todo a realiza&amp;#231;&amp;#227;o da iniciativa no s&amp;#225;bado marcado, o percurso passa para o s&amp;#225;bado seguinte. Se mesmo assim n&amp;#227;o se puder realizar, a iniciativa nesse m&amp;#234;s fica anulada.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Existe alguma pontua&amp;#231;&amp;#227;o?&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;4 pontos para quem fizer integralmente o percurso, 3 para quem o n&amp;#227;o completar, 1 ponto para quem f&amp;#244;r ao almo&amp;#231;o. No jantar anual homenageia-se os vencedores. Em caso de empate vencem os que foram mais r&amp;#225;pidos!&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&amp;#201; uma pontua&amp;#231;&amp;#227;o a brincar...&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&amp;#201; de brincadeira que a gente precisa! Bons ventos!&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Amigos da vela de Leix&amp;#245;es.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;DATAS RESERVADAS:&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;-20 de Fevereiro &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;- 13 de Mar&amp;#231;o &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;- 10 de Abril &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;- 8 de Maio &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;- 19 de Junho &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;- 11 de Setembro &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;- 16 de Outubro &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;- 06 de Novembro"&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:37:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.anauticaderecreio.com/apps/blog/show/2751058</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Copa dos Reis CVA</title>
				<author><name>Antonio Alegre &quot;GINdungo&quot;</name></author>
				<link>http://www.anauticaderecreio.com/apps/blog/show/2482316</link>
				<description>&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clube de Vela Atl&amp;#226;ntico - Avenida da Liberdade, s/n&amp;#186; 4450-718 Le&amp;#231;a da Palmeira Portugal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Telefone: +351229963547 FAX: +351229952825&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Email: mail@clubevelaatlantico.pt Web: www.clubevelaatlantico.pt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copa dos Reis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9 de Janeiro&amp;#8217;09&amp;#8211; Optimist, Laser, 420 e Snipe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10 de Janeiro&amp;#8217;09 &amp;#8211; Drag&amp;#227;o, Cruzeiros e Platu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;AN&amp;#218;NCIO DE REGATA&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O Clube de Vela Atl&amp;#226;ntico Anuncia a realiza&amp;#231;&amp;#227;o da Copa dos Reis para as seguintes Classes;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Optimist (A e B), Laser (Standard, Radial e 4.7), 420 e Snipe no dia 09 de Janeiro de 2008,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Drag&amp;#245;es, Cruzeiros/Platu 25, no dia 10 de Janeiro de 2008, no campo de regatas de LEIX&amp;#213;ES.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. REGRAS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.1- A prova ser&amp;#225; disputada de acordo com as Regras de Regata &amp;#224; Vela da ISAF, as Prescri&amp;#231;&amp;#245;es da FPV,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;as Regras e Regulamentos das Classes quando n&amp;#227;o contrariem as Instru&amp;#231;&amp;#245;es de Regata para esta&lt;/p&gt;&lt;p&gt;prova e as Instru&amp;#231;&amp;#245;es de Regata.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.2- PUBLICIDADE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A Prova &amp;#233; classificada de Categoria C de acordo com o Ap&amp;#234;ndice 1 das RRV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.3 &amp;#8211; COMPENSA&amp;#199;&amp;#195;O DE TEMPOS &amp;#8211; Na Classe Cruzeiro ser&amp;#225; atribu&amp;#237;do pela Organiza&amp;#231;&amp;#227;o um Rating IRC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A cada barco de acordo com o ultimo Rating IRC v&amp;#225;lido a apresentar por cada barco. No caso de um&lt;/p&gt;&lt;p&gt;barco n&amp;#227;o ter tido nenhum certificado v&amp;#225;lido a Organiza&amp;#231;&amp;#227;o atribuir&amp;#225; um TCC aproximado.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tempo corrigido = TCC x Tempo Real&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. INSCRI&amp;#199;&amp;#213;ES&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2.1- Os concorrentes dever&amp;#227;o formalizar a sua inscri&amp;#231;&amp;#227;o preenchendo e enviando o Boletim de Inscri&amp;#231;&amp;#227;o&lt;/p&gt;&lt;p&gt;anexo para o secretariado da Prova situado na Avenida da Liberdade 4450-718 Le&amp;#231;a da Palmeira ou&lt;/p&gt;&lt;p&gt;para o FAX +351229952825 at&amp;#233; &amp;#224;s 18.00h dos dias; 8 de Janeiro de 2010 para vela ligeira e 9 de&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Janeiro para os restantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2.2- Taxa de Inscri&amp;#231;&amp;#227;o ser&amp;#225; de 10&amp;#8364; para as Classes Optimist e Laser, 15&amp;#8364; para as restantes Classes. S&amp;#243;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ser&amp;#227;o aceites inscri&amp;#231;&amp;#245;es na categoria absoluta em cada Classe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. PROGRAMA DAS REGATAS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O programa das regatas ser&amp;#225; o seguinte:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Dia 09 de Janeiro: &amp;#224;s 14.00 horas regata&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Dia 10 de Janeiro: &amp;#224;s 12.00 horas regata&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. INSTRU&amp;#199;&amp;#213;ES DE REGATA&lt;/p&gt;&lt;p&gt;As Instru&amp;#231;&amp;#245;es de Regata estar&amp;#227;o &amp;#224; disposi&amp;#231;&amp;#227;o dos concorrentes cuja inscri&amp;#231;&amp;#227;o for confirmada,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pessoalmente, no secretariado da prova com apresenta&amp;#231;&amp;#227;o da Licen&amp;#231;a Federativa v&amp;#225;lida, Cart&amp;#227;o de&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#243;cio da Classe e Licen&amp;#231;a de Publicidade, se for o caso, entre as 9.00 e as 11.30 horas do dia da&lt;/p&gt;&lt;p&gt;regata.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. PR&amp;#201;MIOS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ser&amp;#227;o atribu&amp;#237;dos pr&amp;#233;mios ao primeiro classificado de cada classe. Nas Classes com mais de dez barcos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;inscritos poder&amp;#227;o ser atribu&amp;#237;dos mais pr&amp;#233;mios. A Copa dos Reis, ser&amp;#225; atribu&amp;#237;da ao Clube que maior&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pontua&amp;#231;&amp;#227;o obtiver, considerando as somas das pontua&amp;#231;&amp;#245;es dos tr&amp;#234;s primeiros classificados de cada&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Classe. Ao primeiro classificado ser&amp;#227;o atribu&amp;#237;dos 5 pontos, ao segundo 2 pontos, ao terceiro 1 ponto. O&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clube com mais pontos inscreve o seu nome no Trof&amp;#233;u Perp&amp;#233;tuo &amp;#8220; Copa dos Reis &amp;#8220;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. RESPONSABILIDADE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A Entidade Organizadora e qualquer outra envolvida nas regatas desta prova declina qualquer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;responsabilidade por preju&amp;#237;zos, danos perdas ou reclama&amp;#231;&amp;#245;es tanto pessoais como materiais,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;provocados ou sofridos pelos concorrentes antes durante ou depois da prova. Os concorrentes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;competem por seu inteiro risco e responsabilidade.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Leix&amp;#245;es, 26 de Dezembro de 2009 Clube de Vela Atl&amp;#226;ntico&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:49:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.anauticaderecreio.com/apps/blog/show/2482316</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>


